Software and Web Development: Programming Certificate

Click on title for course description.
Fall Semester 1 | ||||||
Prefix | Number | Title | Class | Lab | Clinical | Credit |
WEB | 110 | Internet Web Fundamentals | 2 | 2 | 0 | 3 |
Totals | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
Spring Semester 1 | ||||||
CIS | 115 | Intro to Prog & Logic | 2 | 3 | 0 | 3 |
Totals | 2 | 3 | 0 | 3 | ||
Fall Semester 2 | ||||||
CSC | 151 | JAVA Programming | 2 | 3 | 0 | 3 |
DBA | 120 | Database Programming I | 2 | 2 | 0 | 3 |
Totals | 4 | 5 | 0 | 6 | ||
Spring Semester 2 | ||||||
CSC` | 121 | Python Programming | 2 | 3 | 0 | 3 |
CSC | 251 | Advanced JAVA Programming | 2 | 3 | 0 | 3 |
Totals | 4 | 6 | 0 | 6 |
Yes
Degree:
CERT
Program ID:
C25590SD
Total Credits (Min):
18
Credential:
CERT
Eligible for Financial Aid:
No
Offered Online:
Yes
Online Percentage:
100%