SCC Contact Information:
Scott Sutton
Dean of Workforce Continuing Education
scotts@southwesterncc.edu
828.339.4296
800.447.4091, ext. 4296
Contact Information for Other States
| State | Meets State Educational Requirements/Does Not Meet State Educational Requirements for Licensure or Certification |
|---|---|
| Alabama | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Alaska | Does Not Meet State Educational Requirements |
| American Samoa | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Arizona | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Arkansas | Does Not Meet State Educational Requirements |
| California | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Colorado | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Connecticut | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Delaware | Does Not Meet State Educational Requirements |
| District of Columbia | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Florida | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Georgia | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Guam | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Hawaii | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Idaho | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Illinois | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Indiana | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Iowa | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Kansas | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Kentucky | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Louisiana | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Maine | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Maryland | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Massachusetts | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Michigan | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Minnesota | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Mississippi | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Missouri | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Montana | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Nebraska | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Nevada | Does Not Meet State Educational Requirements |
| New Hampshire | Does Not Meet State Educational Requirements |
| New Jersey | Does Not Meet State Educational Requirements |
| New Mexico | Does Not Meet State Educational Requirements |
| New York | Does Not Meet State Educational Requirements |
| North Carolina | Meets Requirements |
| North Dakota | Does Not Meet State Educational Requirements |
| North Mariana Islands | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Ohio | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Oklahoma | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Oregon | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Pennsylvania | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Puerto Rico | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Rhode Island | Does Not Meet State Educational Requirements |
| South Carolina | Does Not Meet State Educational Requirements |
| South Dakota | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Tennessee | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Texas | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Utah | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Vermont | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Virgin Islands | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Virginia | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Washington | Does Not Meet State Educational Requirements |
| West Virginia | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Wisconsin | Does Not Meet State Educational Requirements |
| Wyoming | Does Not Meet State Educational Requirements |
