
Student Living Off Campus NC Resident 2020-2021
Fall & Spring Full Time - 9 mos. | Pell Grant < Half Time | |
Tuition & Fees | $2,328 | $2,328 |
Books & Supplies | $1,200 | $1,200 |
Room & Board | $9,000 | $0 |
Personal Expenses | $2700 | $0 |
Transportation | $3,000 | $3,000 |
Computer | $500 | $0 |
Total Budget | $18,728 | $6,528 |
Student Living with Parent(s) NC Resident 2020-2021
Fall & Spring Full Time - 9 mos. | Pell Grant < Half Time | |
Tuition & Fees | $2,328 | $2,328 |
Books & Supplies | $1,200 | $1,200 |
Room & Board | $1,800 | $0 |
Personal Expenses | $1,350 | $0 |
Transportation | $3,000 | $3,000 |
Computer | $500 | $0 |
Total Budget | $10,178 | $6528 |
Student Living Off Campus Non NC Resident 2020-2021
Fall & Spring Full Time - 9 mos. | Pell Grant < Half Time | |
Tuition & Fees | $7,704 | $7,704 |
Books & Supplies | $1,200 | $1,200 |
Room & Board | $9,000 | $0 |
Personal Expenses | $2,700 | $0 |
Transportation | $3,000 | $3,000 |
Computer | $500 | $0 |
Total Budget | $24,104 | $11,904 |